产品[
OSG刃倾角丝锥
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
OSG刃倾角丝锥
产品型号:
EX-POT系列
产品厂商:
OSG
产品文档:
无相关文档
简单介绍
OSG公司是世界有名的刀具制造商之一,公司主营业务为制造及销售切削工具、滚轧工具、测定工具、工具机械、机械零组件商品,OSG丝锥系列有:OSG螺旋槽丝锥、OSG先端丝锥、OSG直槽丝锥、OSG无屑丝锥、OSG管用丝锥、OSG刃倾角丝锥等。
OSG刃倾角丝锥的详细介绍
OSG刃倾角丝锥不同于普通直槽丝锥的是其切削锥有一个刃倾角,刃倾角一般大于零,有利于排屑,适用于通孔攻丝。各切削齿切入时,切削层面积逐渐增加,因此,切入过程平稳,而且刃倾角丝锥是斜角切削,实际切削前角大于名义前角,增加刀齿的相对强度。
材质:HSS-E 含钒高速钢
适合加工:碳钢、合金钢
螺纹规格 螺距 刃长 全长 柄径 精度 包装 供应商型号 原厂编号
M1.4 0.3 9 34 3 OH1 1 支 / 盒 M1.4×0.3/16010 1G6720
M1.6 0.35 10 36 3 OH1 1 支 / 盒 M1.6×0.35/16014 1G6721
M1.7 0.35 11 36 3 OH1 1 支 / 盒 M1.7×0.35/1601 1G6722
M2 0.4 12 40 3 OH1 1 支 / 盒 M2×0.4/16031 1G6723
M2.3 0.4 13 42 3 OH1 1 支 / 盒 M2.3×0.4/16043 1G6724
M2.5 0.45 14 44 3 OH2 1 支 / 盒 M2.5×0.45/16053 1G6725
M2.6 0.45 14 44 3 OH2 1 支 / 盒 M2.6×0.45/16059 1G6726
M3 0.6 11 46 4 OH2 1 支 / 盒 M3×0.6/16065 1G6727
M3 0.5 11 46 4 OH2 1 支 / 盒 M3×0.5/15368 1G6735
M3.5 0.6 13 48 4 OH2 1 支 / 盒 M3.5×0.6/16074 1G6728
M4 0.75 13 52 5 OH2 1 支 / 盒 M4×0.75/16083 1G6729
M4 0.7 13 52 5 OH2 1 支 / 盒 M4×0.7/15386 1G6736
M5 0. 9 16 60 5.5 OH2 1 支 / 盒 M5×0.9/16098 1G6730
M5 0.8 16 60 5.5 OH2 1 支 / 盒 M5×0.8/15401 1G6737
M6 0.75 1 62 6 OH2 1 支 / 盒 M6×0.75/16116 1G6731
M6 1 1 62 6 OH2 1 支 / 盒 M6×1/15413 1G6738
M8 1 22 70 6.2 OH2 1 支 / 盒 M8×1/16134 1G6732
M8 1.25 22 70 6.2 OH3 1 支 / 盒 M8×1.25/15431 1G6739
M10 1 24 75 7 OH3 1 支 / 盒 M10×1/16163 1G6733
M10 1.5 24 75 7 OH3 1 支 / 盒 M10×1.5/15456 1G6740
M10 1.25 24 75 7 OH3 1 支 / 盒 M10×1.25/15460 1G6741
M12 1.75 2 82 8.5 OH3 1 支 / 盒 M12×1/16191 1G6734
M12 1.75 2 82 8.5 OH4 1 支 / 盒 M12×1.75/15480 1G6742
M12 1.5 2 82 8.5 OH3 1 支 / 盒 M12×1.5/15483 1G6743
M12 1.25 2 82 8.5 OH4 1 支 / 盒 M12×1.25/15488 1G6744
M14 2 30 88 10.5 OH4 1 支 / 盒 M14×2/1550 1G6745
M14 1.5 30 88 10.5 OH3 1 支 / 盒 M14×1.5/15512 1G6746
M16 2 32 95 12.5 OH4 1 支 / 盒 M16×2/15557 1G6747
M16 1.5 32 95 12.5 OH3 1 支 / 盒 M16×1.5/15560 1G6748
M18 2.5 37 100 14 OH4 1 支 / 盒 M18×2.5/15593 1G6749
M18 1.5 37 100 14 OH4 1 支 / 盒 M18×1.5/15601 1G6750
M20 2.5 37 105 15 OH4 1 支 / 盒 M20×2.5/1562 1G6751
M20 1.5 37 105 15 OH4 1 支 / 盒 M20×1.5/15637 1G6752
M22 2.5 38 115 17 OH4 1 支 / 盒 M22×2.5/15645 1G6753
M22 1.5 38 115 17 OH4 1 支 / 盒 M22×1.5/15653 1G6754
M24 3 45 120 1 OH4 1 支 / 盒 M24×3/15673 1G6755
M24 1.5 45 120 1 OH4 1 支 / 盒 M24×1.5/15681 1G6756
